K |
augustus 2005 |
| indicaties voor onderzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | bloedingsneiging bij normaal aantal bloedplaatjes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | verdenking op DIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | thrombose neiging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | verrichten van blinde biopsieën Indicatie I wordt gesteld indien er anamnestisch een duidelijke bloedingsneiging blijkt. Let daarbij op: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | aard, duur en ernst van de klachten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | bloedingsneiging bij ingrepen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | geneesmiddelengebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | familieanamnese Indien anamnestisch geen bloedingsneiging blijkt, heeft laboratoriumonderzoek doorgaans geen zin. Bij zeer grote ingrepen waarbij chirurgische hemostase moeilijk is, zonodig screenen met: thrombocytenaantal, APTT en PT (prothrombinetijd). Het gebruik van acetylsalicylzuur is geen reden om laboratoriumonderzoek te doen. Zie onder couperen acetosalgebruik. Indicatie II wordt gesteld bij verdenking op DIC, zoals bijvoorbeeld bij thrombocytopenie door perifeer verbruik. Indicatie III wordt gesteld bij doormaken van recidief thrombose, positieve familie-anamnese of idiopathische thrombo-embolie op jongere leeftijd of belaste obstetrische anamnese. Het onderzoek is alleen zinvol buiten de acute episode én zonder gebruik van heparine of coumarinetherapie. Protocol aanvullen met homocysteïnebepaling in bloed, eventueel gevolgd door methioninebelastingstest. Indicatie IV wordt gesteld bij puncties in weke organen in de aanwezigheid van ziekten die hemostase problematiek kunnen geven (bijv. levercirrhose, uremie) en altijd voor het verrichten van nierbiopsie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te verrichten bepalingen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Normaalwaarden homocysteïne in bloed: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | normaal: | < 16 µmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | licht verhoogd: | 16-24 µmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | matig verhoogd: | 25-100 µmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | sterk verhoogd: | > 100 µmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
© VU medisch centrum - afdeling hematologie 16/08/05 |