| Hemato-oncologie | |
J |
september 2011 |
|
|
|
| |
initieel onderzoek | ||||||||||||||||
| a | Lichamelijk onderzoek met speciale aandacht voor | ||||||||||||||||
| - | Documenteren van plaatsen met pijn. | ||||||||||||||||
| - | Lengte. | ||||||||||||||||
| - | Neurologisch onderzoek. | ||||||||||||||||
| b | Morfologisch onderzoek | ||||||||||||||||
| - | Beenmergaspiraat, beenmergbiopt. | ||||||||||||||||
| c | Immunocytologisch onderzoek | ||||||||||||||||
| - | Bij diagnose follow up 2 ml bloed in buizen met heparine teneinde het aberrante fenotype van de plasmacel vast te stellen om later een stringente complete remissie vast stellen. | ||||||||||||||||
| d | Cytogenetisch onderzoek | ||||||||||||||||
| - | 3 ml beenmerg in buizen met heparine. Na plasmacelzuivering wordt FISH analyse gedaan ter detectie van t(4;14), t(14;16), 17p13-deletie, hyperdiploïdie, t(11;14), 13q14-deletie, 1q-amplificatie, 1p-deletie. |
||||||||||||||||
| e | Laboratoriumonderzoek | ||||||||||||||||
| - | Hemogram, Ca, fosfaat, kreatinine, leverenzymen, LDH, urinezuur, ß2-microglobuline en albumine. | ||||||||||||||||
| - | Totaal serum eiwit, IgA, IgG, IgM. | ||||||||||||||||
| - | Kwantitatieve bepaling van monoclonaal eiwit (M-proteïne) in serum en urine (24 uur verzamelen) middels eiwit electroforese. | ||||||||||||||||
| - | Immunofixatie van serum en urine (24 uur verzamelen). | ||||||||||||||||
| - | Bepaal bij negatieve immunofixatie de vrije lichte κ en λ ketens en de κ/λ ratio (Vrije Lichte Keten ratio) in serum en bij verdenking op amyloïdose of light chain deposition disease tevens in urine. | ||||||||||||||||
| f | Röntgenonderzoek | ||||||||||||||||
| - | Thorax, schedel, wervelkolom, bekken en proximale lange pijpbeenderen. | ||||||||||||||||
| g | MRI of CT scan | ||||||||||||||||
| - | Bij onverklaarbare pijn of neurologische verschijnselen. | ||||||||||||||||
| - | Bij verdenking op progressie van botziekte bij reeds eerder gediagnosticeerde patiënten. | ||||||||||||||||
| |
aanvullend onderzoek | ||||||||||||||||
| a | Hemostaseonderzoek bij bloedingsneiging, denk aan factor X deficiëntie bij amyloïdose. | ||||||||||||||||
| b | Subcutaan vet-, gingiva- of rectumbiopt bij verdenking op amyloïdose. | ||||||||||||||||
| c | Nierbiopt in geval van proteïnurie en afwezigheid van amyloïdose bij voornoemde biopten. | ||||||||||||||||
| d | Echografisch onderzoek of MRI van het hart bij verdenking op cardiale amyloïdose. | ||||||||||||||||
| Diagnostische criteria volgens International Myeloma Working Group | |||||||||||||||||
| Critria voor symptomatisch MM | |||||||||||||||||
| Aanwezigheid van M-proteïne en/of abnormale free light chain ratio in serum en/of urine1 | |||||||||||||||||
| én | |||||||||||||||||
| Clonale plasmacellen in beenmerg of plasmacytoom | |||||||||||||||||
| én | |||||||||||||||||
| Minimaal 1 myeloom-gerelateerde dysfunctie - (ROTI = myeloma-Related Organ or Tissue Impairment)2: | |||||||||||||||||
| | calcium > 2,75 mmol/l | ||||||||||||||||
| | renale (nier) insufficiëntie gedefineerd als kreatinine > 173 umol/l | ||||||||||||||||
| | anemie (Hb < 6,2 mmol/l of 1,25 mmol/l onder de ondergrens van normaal) | ||||||||||||||||
| | botziekte3 (lytische lesies, osteoporose met compressie fractuur) | ||||||||||||||||
| | overige symptomatologie: hyperviscositeit, amyloïdose, recidiverende bacteriële infecties (> 2 episodes in 12 maanden). | ||||||||||||||||
| 1 | Indien geen M-proteïne niet aantoonbaar is of de Vrije Lichte Keten ratio niet afwijkend is, mag de diagnose niet-secernerend MM gesteld worden indien ≥ 10% plasmacellen en minimaal 1 myeloom-gerelateerde dysfunctie aanwezig zijn. | ||||||||||||||||
| 2 | Een andere oorzaak moet uitgesloten zijn. | ||||||||||||||||
| 3 | MRI en/of CT kunnen van toevoegende waarde zijn. | ||||||||||||||||
| Critria voor asymptomatisch/"smouldering" multipel myeloom | |||||||||||||||||
| M-proteïne in serum ≥ 30g/l | |||||||||||||||||
| én/of | |||||||||||||||||
| Clonale plasmacellen in beenmerg ≥ 10%. | |||||||||||||||||
| Geen myeloom-gerelateerde dysfunctie. | |||||||||||||||||
| Critria voor MGUS | |||||||||||||||||
| M-proteïne in serum < 30 g/l | |||||||||||||||||
| én | |||||||||||||||||
| Clonale plasmacellen in beenmerg < 10% | |||||||||||||||||
| én | |||||||||||||||||
| Afwezigheid myeloom-gerelateerde dysfunctie | |||||||||||||||||
| én | |||||||||||||||||
| Afwezigheid andere B-cel proliferatieve ziekten. | |||||||||||||||||
| |
diagnostische criteria multipel myeloom volgens Salmon en Durie | ||||||||||||||||
| | Major criteria | ||||||||||||||||
| I | plasmacytoom in het weefselbiopt. | ||||||||||||||||
| II | aantal plasmacellen in het beenmerg > 30%. | ||||||||||||||||
| III | serumparaproteïnegehalte > 35 gr/l (IgG) of > 20 gr/l (IgA). Uitscheiding van kappa of lambda ketens > 1 gr/24 uur, zonder dat een andere proteïnurie bij electroforese kan worden aangetoond. |
||||||||||||||||
| | Minor criteria | ||||||||||||||||
| a | aantal plasmacellen in het beenmergpunctaat tussen 10-30%. | ||||||||||||||||
| b | wel een paraproteïne in serum en/of urine, maar lager dan bij de major criteria onder III genoemd. | ||||||||||||||||
| c | lytische bothaarden op röntgenfoto of typische MRI afwijkingen. | ||||||||||||||||
| d | verlaging van de normale immuunglobulinen: IgM < 0,5 gr/l, IgA < 1 gr/l of IgG < 6 gr/l. | ||||||||||||||||
De diagnose multipel myeloom wordt gesteld indien aanwezig zijn: |
|||||||||||||||||
| 1 | I + b ; I + c ; I + d | ||||||||||||||||
| 2 | II + b ; II + c ; II + d | ||||||||||||||||
| 3 | III + c | ||||||||||||||||
| 4 | a + b + c ; a + b + d | ||||||||||||||||
| |
stadiumindeling volgens Durie en Salmon | ||||||||||||||||
| | Stadium I | ||||||||||||||||
| De volgende criteria dienen aanwezig te zijn: | |||||||||||||||||
| - | Hb-gehalte > 6,2 mmol/l. | ||||||||||||||||
| - | serum calcium normaal (< 2,6 mmol/l). | ||||||||||||||||
| - | normale skeletstructuur of maximaal slechts 1 solitaire bothaard. | ||||||||||||||||
| - | paraproteïnegehalte < 50 gr/l (IgG) of < 30 gr/l (IgA). | ||||||||||||||||
| - | uitscheiding van korte ketens in de urine < 4 gr/24 uur. | ||||||||||||||||
| | Stadium II | ||||||||||||||||
| Hieronder worden patiënten gerekend welke niet voldoen aan de criteria van stadium I of stadium III. |
|||||||||||||||||
| | Stadium III | ||||||||||||||||
| Eén of meer van de volgende criteria dienen aanwezig te zijn: | |||||||||||||||||
| - | Hb-gehalte < 5,3 mmol/l. | ||||||||||||||||
| - | serum calcium verhoogd (> 3,0 mmol/l). | ||||||||||||||||
| - | meer dan 1 osteolytische haard. | ||||||||||||||||
| - | paraproteïnegehalte in het serum > 70 gr/l (IgG) of > 50 gr/l (IgA). | ||||||||||||||||
| - | uitscheiding van korte ketens in de urine > 12 gr/24 uur. met: |
||||||||||||||||
| a | normale nierfunctie. | ||||||||||||||||
| b | gestoorde nierfunctie: kreatinine > 170 mmol/l. | ||||||||||||||||
| International Staging System voor Multiple Myeloma (ISS stage) | |||||||||||||||||
| - | I | Serum ß2-microglobuline; < 3,5 mg/l Serum albumine ≥ 3,5 g/dl |
|||||||||||||||
| - | II | Geen stage I of stage III* | |||||||||||||||
| - | III | Serum ß2-microglobuline ≥ 5,5 mg/l | |||||||||||||||
| * | Er zijn 2 mogelijkheden voor stage II: serum ß2-microglobuline < 3,5 mg/l, maar serum albumine < 3,5 g/dl; of serum ß2-microglobuline 3,5 tot < 5,5 mg/l, onafhankelijk van het serum albumine. | ||||||||||||||||
| Therapie bij symptomatisch MM/Salmon Durie II en III | |||||||||||||||||
| Patiënt ≤ 65 jaar initiële therapie | |||||||||||||||||
| Binnen studieverband | |||||||||||||||||
| a | HOVON 95, waarin Hoge Dosis Melfalan met stamceltransplantatie wordt vergeleken met een standaard dosering Melfalan waaraan Bortezomib is toegevoegd. Deze eerste randomisatie wordt gevolgd door een tweede randomisatie waarin de waarde van 2 cycli consolidatietherapie met Bortezomib/Lenalidomide/Dexamethason wordt onderzocht. Vervolgens volgt in beide armen onderhoudstherapie met Lenalidomide. | ||||||||||||||||
| Buiten studieverband | |||||||||||||||||
| a | Inductietherapie met 3 x Thalidomide-Adriamycine-Dexamethason (TAD) en 1 x Cyclofosfamide- Adriamycine-Dexamethason gevolgd door stamceloogsting. Nadien autologe stamceltransplantatie na conditionering met Hoge Dosis Melfalan. Onderhoudsbehandeling met Thalidomide indien < VGPR gedurende maximaal 1 jaar. | ||||||||||||||||
| b | In geval van nierinsufficiëntie en/of hypercalciemie inductietherapie met Bortezomib i.p.v. Thalidomide. | ||||||||||||||||
| c | In geval van plasmacelleukemie inductietherapie met 3 x Bortezomib-(Adriamycine)-Dexamethason en 1 x CAD door stamceloogsting. Nadien autologe stamceltransplantatie na conditionering met Hoge Dosis Melfalan, gevolgd door een allogene stamceltransplantatie na conditionering met 2 Gy TBI. | ||||||||||||||||
| Patiënt > 65 jaar initiële therapie | |||||||||||||||||
| Binnen studieverband | |||||||||||||||||
| a | HOVON 87, waarin Melfalan/Prednison/Thalidomide* gevolgd door onderhoudsbehandeling met Thalidomide wordt vergeleken met Melfalan/Prednison/Lenalidomide gevolgd door onderhoudsbehandeling met Lenalidomide. | ||||||||||||||||
| Buiten studieverband | |||||||||||||||||
| a | Melfalan/Prednison/Thalidomide (MPT)*. Duur van de chemotherapie bepalen aan de hand van respons na 3 - 6 maanden: advies 9 cycli, bij persisterende respons therapie voortzetten tot maximaal 1 jaar. | ||||||||||||||||
| b | In geval van nierinsufficiëntie en/of hypercalciemie: Melfalan/Prednison/Bortezomib (MPV). | ||||||||||||||||
| * | Dosering Melfalan: 0,18 mg/kg. | ||||||||||||||||
| Patiënt ≤ 65 jaar bij een eerste of later recidief | |||||||||||||||||
| De keuze wordt bepaald door de voorbehandeling en het verschil in bijwerkingenprofiel van de diverse middelen. | |||||||||||||||||
| a | HOVON 108, allogene T-cel gedepleteerde transplantatie met HLA identieke familiedonor of ongerelateerde donor. | ||||||||||||||||
| b | Indien geen allogene transplantatie | ||||||||||||||||
| b1 | Overweeg tweede autologe stamceltransplantatie indien stamcellen beschikbaar zijn en > 1 jaar respons na eerste autologe stamceltransplantatie. | ||||||||||||||||
| b2 | Indien < 1 jaar respons op eerste autologe stamceltransplantatie én: | ||||||||||||||||
| Binnen studieverband | |||||||||||||||||
| | Voorheen geen Bortezomib en Lenalidomide: HOVON 86 fase II studie; waarin de effectiviteit van Bortezomib/Lenalidomide/Dexamethason wordt onderzocht. | ||||||||||||||||
| | Voorheen geen Bortezomib: Bortezomib bone remodeling studie, waarin het effect van standaard behandeling met Bortezomib op botaanmaak wordt onderzocht. | ||||||||||||||||
| | Voorheen wel Bortezomib en/of Lenalidomide, echter niet refractair hiervoor: ASPIRE studie; gerandomiseerde studie waarin Carfilzomib/Lenalidomide/Dexamethason wordt vergeleken met Lenalidomide/Dexamethason. | ||||||||||||||||
| | Voorheen wel Lenalidomide én refractair hiervoor óf minder dan PR tijdens therapie óf recidief binnen 3 maanden na staken therapie: REPEAT studie; waarin de effectiviteit van Lenalidomide/Cyclofosamide/Prednison wordt onderzocht. | ||||||||||||||||
| Buiten studieverband | |||||||||||||||||
| | Bortezomib of Lenalidomide in combinatie met Dexamethason. | ||||||||||||||||
| | Overweeg bij latere recidieven Thalidomide en combinatie met Dexamethason indien voorheen niet met Thalidomide behandeld. | ||||||||||||||||
| Patiënt > 65 jaar bij een eerste of later recidief | |||||||||||||||||
| Binnen studieverband | |||||||||||||||||
| | Voorheen geen Bortezomib en Lenalidomide: HOVON 86 fase II studie waarin de effectiviteit van Bortezomib/Lenalidomide/Dexamethason wordt onderzocht. | ||||||||||||||||
| | Voorheen geen Bortezomib: Bortezomib bone remodeling studie; waarin het effect van standaard behandeling met Bortezomib op botaanmaak wordt onderzocht. | ||||||||||||||||
| | Voorheen wel Bortezomib en/of Lenalidomide, echter niet refractair hiervoor: ASPIRE studie; gerandomiseerde studie waarin Carfilzomib/Lenalidomide/Dexamethason wordt vergeleken met Lenalidomide/Dexamethason. | ||||||||||||||||
| | Voorheen wel Lenalidomide en refractair hiervoor of minder dan PR tijdens of recidief binnen 3 maanden na staken therapie: REPEAT studie; waarin de effectiviteit van Lenalidomide/Cyclofosfamide/Prednison wordt onderzocht. | ||||||||||||||||
| Buiten studieverband | |||||||||||||||||
| | Bortezomib of Lenalidomide in combinatie met Dexamethason. | ||||||||||||||||
| | Overweeg bij latere recidieven Thalidomide en combinatie met Dexamethason indien voorheen niet met Thalidomide behandeld. | ||||||||||||||||
| Bij latere recidieven en reeds behandeld met bovenstaande therapie, ongeacht de leeftijd van de patiënt: overleg over mogelijkheid tot participatie in studie met experimentele nieuwe middelen al of niet in combinatie met standaard therapie. | |||||||||||||||||
| Momenteel open voor inclusie | |||||||||||||||||
| | Studie met TKI258, een tyrosinekinaseremmer tegen onder andere bFGF receptor tyrosine kinase, waarin de mate van respons wordt onderzocht. Patiënten met een t(4;14), die tot constitutieve activatie van de FGF-Receptor 3 leidt, kunnen geïncludeerd worden. | ||||||||||||||||
| Inclusiecriteria o.m.: | |||||||||||||||||
| minimaal twee voorgaande behandelingen, waarbij inductie-autologe transplantatie en onderhoudstherapie als 1 geldt. |
|||||||||||||||||
| | Studie waarin Pomalidomide plus lage dosis Dexamethason vergeleken wordt met hoge dosis Dexamethason (2:1 randomisatie). | ||||||||||||||||
| Inclusiecriteria o.m.: | |||||||||||||||||
| minimaal twee eerder behandelingen waaronder zowel Lenalidomide als Bortezomib. | |||||||||||||||||
| Bortezomib en Lenalidomide refractair of recidief binnen 6 maanden na staken therapie. | |||||||||||||||||
| | Evaluatie Bij symptomatisch of asymptomatisch multipel myeloom |
||||||||||||||||
| - | Elke 6 weken: M-proteïne door middel van serum electroforese, bij mogelijkheid van complete remissie immunofixatie (indien immunofixatie negatief tevens FLC ratio teneinde stringente CR vast te stellen), M-proteïne in de urine en totaal eiwit in 24-uurs urine indien bij aanvang aantoonbaar. |
||||||||||||||||
| - | Jaarlijks röntgenonderzoek (skeletstatus). | ||||||||||||||||
| - | Beenmergpunctie met beenmergbiopt hoeft alleen verricht te worden als M-proteïne niet meer aantoonbaar is bij immuunfixatie, teneinde complete remissie vast te stellen. In studieverband tevens immunofenotypisch onderzoek verrichten. | ||||||||||||||||
| Bij MGUS: | |||||||||||||||||
| - | M-proteïne < 20 g/l: 1 x per 6 maanden M-proteïne meten. | ||||||||||||||||
| - | M-proteïne ≥ 20 g/l: 1 x per 3 maanden M-proteïne meten. Als M-proteïne toeneemt met > 5 g/l opnieuw evalueren teneinde multipel myeloom uit te sluiten dan wel te diagnosticeren. |
||||||||||||||||
| | Criteria voor respons | ||||||||||||||||
| - | Stringente complete remissie; als complete remissie, zie onder, inclusief normale Vrije Lichte Keten ratio én afwezigheid van maligne plasmacellen bij immunofenotypisch onderzoek. | ||||||||||||||||
| - | Complete remissie: verdwijnen van M-proteïne in serum én urine met negatieve immuunfixatie én ≤ 5% plasmacellen in het beenmerg én verdwijnen van plasmacytomen. |
||||||||||||||||
| - | Very good partiële respons: serum en urine M-proteïne aanwezig bij immunofixatie maar afwezig bij electroforese of ≥ 90% daling in serum M-proteïne plus urine M-proteïnespiegel < 100 mg per 24 uur. | ||||||||||||||||
| - | Partiële respons: M-proteïne daling met 50-90% en daling in 24-uur urine M-proteïne met ≥ 90% of tot < 200 mg per 24 uur. | ||||||||||||||||
| - | Progressieve ziekte: M-proteïne stijging met > 25% ten opzichte van de laagst gemeten waarden. De absolute toename moet meer dan 5 g/L in serum zijn of meer dan 200 mg/24 uur in de urine. Toename in aantal of grootte van osteolytische bothaarden of plasmacytoom. Ontstaan van hypercalciemie waar geen andere reden voor is. | ||||||||||||||||
| |
therapie, algemeen | ||||||||||||||||
| a | Immobilisatie vermijden. | ||||||||||||||||
| b | Adequate hydratie bij uitscheiding M-proteïne in de urine. | ||||||||||||||||
| c | Infectie bestrijding en -preventie. | ||||||||||||||||
| - | snel starten met bestrijding van infecties met bactericide antibiotica; | ||||||||||||||||
| - | antibiotica profylaxe bij gebruik van corticosteroïden (met name tegen gram-positieve coccen); | ||||||||||||||||
| - | bij inductietherapie met Bortezomib preventie van herpes zoster met valaciclovir 2 dd 500 mg. | ||||||||||||||||
| d | Hypercalciëmiebestrijding: | ||||||||||||||||
| - | hydratie met NaCl 0.9% | ||||||||||||||||
| - | APD 30-90 mg éénmalig | ||||||||||||||||
| e | Bestrijding osteoporose bij bestaan van symptomatisch MM: | ||||||||||||||||
| - | APD: 30 mg 1 x per 4 weken i.v. of zoledroninezuur 4 mg 1 x per 4 weken i.v Gedurende 12 tot maximaal 24 maanden. Overweeg APD of zoledroninezuur i.v. te continueren in een frequentie van 1 x per 3 maanden in geval van actieve ziekte waarvoor behandeling noodzakelijk is. |
||||||||||||||||
| f | Thrombose profylaxe | ||||||||||||||||
| - | Bij gelijktijdig gebruik van IMIDs (Thalidomide, Lenalidomide) én corticosteroïden carbasalaatcalcium 1 dd 100 mg of acetylsalicylzuur 80 mg p.o. | ||||||||||||||||
| - | Bij toevoeging van cytostatica of bij veneuze thrombose in de voorgeschiedenis nadroparine 1 dd 2850 anti-factor Xa s.c.. | ||||||||||||||||
| |
doseringsschema's | ||||||||||||||||
| a | TAD | ||||||||||||||||
| - | Thalidomide | 100 - 200 mg/dag |
oraal | dag 1 - 28 | |||||||||||||
| - | Doxorubicine | 9 mg/m2/dag |
i.v | push | dag 1 - 4 | ||||||||||||
| - | Dexamethason | 40 mg/dag |
oraal | dag 1 - 4, dag 9 - 12, dag 17 - 20 |
|||||||||||||
| Cyclus iedere 28 dagen herhalen. | |||||||||||||||||
| b | CAD | ||||||||||||||||
| - | Cyclofosfamide | 1000 mg/m2 |
i.v | in 30 min. | dag 4 | ||||||||||||
| - | Doxorubicine | 15 mg/m2 |
i.v | push | dag 1 - 4 | ||||||||||||
| - | Dexamethason | 40 mg |
oraal | dag 1 - 4 | |||||||||||||
| G-CSF (Neupogen®) 2 dd 5 µg/kg/dag s.c. vanaf dag 5 tot dag van laatste aferese. Aferese in 1 - 2 sessies tot er ≥ 2 - 5 x 106 CD34+ cellen/kg zijn verkregen. |
|||||||||||||||||
| c | MPT volgens HOVON 87 zie protocol (www.hovon.nl) voor dosisaanpassing en indicatie G-CSF* | ||||||||||||||||
| - | Melfalan | 0.18 mg/kg/dag | oraal | dag 1 - 4 | |||||||||||||
| - | Prednison | 2 mg/kg/dag | oraal | dag 1 - 4 | |||||||||||||
| - | Thalidomide | 200 mg/dag | oraal | continue | |||||||||||||
| * Cyclus iedere 28 dagen herhalen. Indien neutrofielen < 0.5 x 109/l of febriele neutropenie (koorts en neutropenie < 1.0 x 109/); start gepegyleerd filgrastim (Neulasta®) 6 mg s.c. op dag 5 van de volgende cyclus. Indien tevens thrombopenie < 25 x 109/l dosisreductie melfalan volgens appendix G in het HOVON 87 protocol. | |||||||||||||||||
| - | Bij graad 2 neuropathie (geringe functiebeperking) de Thalidomide dosering met 50% verlagen, bij graad 3 neuropathie (beperking in dagelijks functioneren) Thalidomide staken tot ≤ graad 1 neuropathie (asymptomatisch) en Thalidomide met 50% van de laatste dosis hervatten. Minimale dosering Thalidomide 50 mg/dag. | ||||||||||||||||
| - | Thrombose-profylaxe: carbasalaatcalcium 1 dd 100 mg of acetylsalicylzuur 1 dd 80 mg, indien veneuze thrombose in de voorgeschiedenis: nadroparine 1 dd 2850 anti factor Xa.s.c.. | ||||||||||||||||
| d | MPL volgens HOVON 87 zie protocol (www.hovon.nl) voor dosisaanpassing en indicatie G-CSF* | ||||||||||||||||
| - | Melfalan | 0.18 mg/kg/dag | oraal | dag 1 - 4 | |||||||||||||
| - | Prednison | 2 mg/kg/dag | oraal | dag 1 - 4 | |||||||||||||
| - | Lenalidomide | 10 mg/dag | oraal | dag 1 - 21 | |||||||||||||
| * Cyclus iedere 28 dagen herhalen. Indien neutrofielen < 0.5 x 109/l of febriele neutropenie en neutropenie < 1.0 x 109/l: stop Lenalidomide voor de rest van de cyclus en start gepegyleerd filgrastim (Neulasta®) 6 mg s.c op dag 5 van de volgende cyclus. Indien tevens thrombopenie < 25 x 109/l dosisreductie melfalan en Lenalidomide volgens appendix G in het HOVON 87 protocol. | |||||||||||||||||
| - | Thrombose-profylaxe: carbasalaatcalcium 1 dd 100 mg of acetylsalicylzuur 1 dd 80 mg, indien veneuze thrombose in de voorgeschiedenis: nadroparine 1 dd 2850 anti factor Xa.s.c. | ||||||||||||||||
| e | MPV | ||||||||||||||||
| - | Melfalan | 9 mg/m2 |
dag 1 - 4 | ||||||||||||||
| - | Prednison | 60 mg/m2 |
dag 1 - 4 | ||||||||||||||
| - | Bortezomib | 1.3 mg/m2 |
dag 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32 gedurende eerste 4 cycli* | ||||||||||||||
| dag 1, 8, 22, 29, gedurende cyclus 5 - 9 | |||||||||||||||||
| Kuur iedere 6 weken herhalen tijdens de eerste 4 cycli. Kuur iedere 5 weken herhalen tijdens de laatste 5 cycli. | |||||||||||||||||
| * Overweeg bij patiënten > 75 jaar alleen de eerste cyclus Bortezomib, 2 x per week, nadien 1 x per week. | |||||||||||||||||
| * Bij PNP dosisreductie Bortezomib 1 x per week in plaats van 2 x per week, of volgens schema onder g. | |||||||||||||||||
| f | Thalidomide/Dexamethason | ||||||||||||||||
| - | Thalidomide | 100-200 mg |
oraal | iedere dag | |||||||||||||
| - | Dexamethason | 40 mg |
oraal | dag 1 - 4 en dag 15 - 18 | |||||||||||||
| In geval van noodzaak tot snelle respons van de ziekte aanvangsdosering Dexamethason 40 mg volgens TAD schema. | |||||||||||||||||
| - | Thrombose-profylaxe: carbasalaatcalcium 1 dd 100 mg of acetylsalicylzuur 1 dd 80 mg, indien veneuze thrombose in de voorgeschiedenis: nadroparine 1 dd 2850 anti factor Xa.s.c. | ||||||||||||||||
| g | Bortezomib/Dexamethason | ||||||||||||||||
| - | Bortezomib | 1.3 mg/m2 |
i.v | push | dag 1, 4, 8, 11* | ||||||||||||
| - | Dexamethason | 20 mg |
oraal | dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 | |||||||||||||
| Cyclus iedere 21 dagen herhalen. | |||||||||||||||||
| - | In geval van noodzaak tot snelle respons van de ziekte aanvangsdosering Dexamethason 40 mg volgens VAD schema. | ||||||||||||||||
| - | Varicella zoster profylaxe; Valacyclovir 2 dd 500 mg/dag. | ||||||||||||||||
| - | Bij sensorische en/of pijnlijke neuropathie is het van belang de dosering Bortezomib te verminderen: | ||||||||||||||||
| Ernst van de symptomen | Dosis aanpassing en schema | ||||||||||||||||
| Graad 1 (tintelingen met of zonder verlies van reflexen, geen pijn of functiebeperking) |
Geen actie | ||||||||||||||||
| Graad 1 met pijn of graad 2 (geringe functiebeperking) | Dosisreductie naar 1,0 mg/m2 | ||||||||||||||||
| Graad 2 met pijn of graad 3 (beperking in dagelijks functioneren) | Staak Bortezomib tot klachten zijn verdwenen, daarna hervatten in een dosering van 0,7 mg/m2, dag 1 en 8. | ||||||||||||||||
| Graad 4 (aanhoudend sensorisch verlies met functiebeperking) | Stop behandeling | ||||||||||||||||
| h | Lenalidomide/Dexamethason | ||||||||||||||||
| - | Lenalidomide | 25 mg |
oraal | dag 1 - 21 | |||||||||||||
| - | Dexamethason | 40 mg |
oraal | dag 1 - 4 en dag 15 - 18 | |||||||||||||
| Cycli iedere 28 dagen herhalen. | |||||||||||||||||
| - | In geval van noodzaak tot snelle respons van de ziekte aanvangsdosering Dexamethason 40 mg volgens VAD schema. | ||||||||||||||||
| - | Dosis aanpassing Lenalidomide, op basis van nierfunctiestoornissen en beenmergtoxiciteit. | ||||||||||||||||
| Nierfunctiestoornissen | |||||||||||||||||
| Nierfunctie | Lenalidomide dosering | ||||||||||||||||
| a | kreatinineklaring ≥ 50 ml/min | 25 mg/dag (standaarddosering) | |||||||||||||||
| b | kreatinineklaring 30-50 ml/min | 10 mg/dag* | |||||||||||||||
| c | kreatinineklaring ≤ 30 ml/min | 15 mg/2 dagen** | |||||||||||||||
| d | nierinsufficiëntie met dialyse | 5 mg/dag. Op de dagen van dialyse na de dialyse toedienen. | |||||||||||||||
| * | de dosis kan na 2 cycli worden verhoogd tot 15 mg/dag indien er geen toxiciteit is. | ||||||||||||||||
| ** | de dosis kan worden verhoogd tot 10 mg/dag indien er geen toxiciteit is. | ||||||||||||||||
| Beenmergtoxiciteit | |||||||||||||||||
| Dosis reductie stappen: | |||||||||||||||||
| | Standaard dosis | 25 mg | |||||||||||||||
| | Dosis niveau 1 | 15 mg | |||||||||||||||
| | Dosis niveau 2 | 10 mg | |||||||||||||||
| | Dosis niveau 3 | 5 mg | |||||||||||||||
| Dag 1 - 21 per cyclus van 28 dagen | |||||||||||||||||
| Thrombocytopenie | Beleid | ||||||||||||||||
| Graad 4 < 25 x 109/l | Lenalidomide staken gedurende de rest van de cyclus, na herstel graad 4 thrombopenie hervat op dosis niveau 1 | ||||||||||||||||
| Bij hernieuwd optreden van graad 4 thrombocytopenie | Lenalidomide staken, gedurende de rest van de cyclus. Na herstel graad 4 thrombopenie, hervat op het volgende dosis niveau 2 en bij hernieuwde toxiciteit op niveau 3. | ||||||||||||||||
| Granulocytopenie | Beleid | ||||||||||||||||
| Graad 4 < 0,5 x 109/l of febriele neutropenie (temperatuur > 38,5° C en < 1,0 x 109/l) |
Lenalidomide staken gedurende de rest van de cyclus. Overweeg toediening (gepegyleerd) G-CSF. Indien met G-CSF herstel graad 4 neutropenie dosering hervatten op zelfde dosis niveau. Indien geen G-CSF toediening na herstel hervatten op dosis niveau 1. | ||||||||||||||||
| Bij hernieuwd optreden van graad 4 of febriele neutropenie |
Lenalidomide staken gedurende de rest van de cyclus. Overweeg toediening (gepegyleerd) G-CSF. Indien met G-CSF herstel graad 4 neutropenie dosering hervatten op zelfde dosis niveau. Indien geen G-CSF toediening na herstel hervatten op dosis niveau 2 en bij hernieuwde toxiciteit op niveau 3. | ||||||||||||||||
| g | Radiotherapie Kleine velden gericht op pijnlijke haarden en dreigende fracturen. Bij solitair plasmacytoom zonder te voldoen aan de criteria van het MM, curatieve bestraling. |
||||||||||||||||
| h | Plasmaferese Bij patiënten met verschijnselen van hyperviscositeit en/of cryolobulinemie. |
||||||||||||||||
|
|
|
© VU medisch centrum - afdeling hematologie 21/09/09 |