| Hemato-oncologie | |
E |
mei 2011 |
|
|
|
|
|
noodzakelijk onderzoek | ||
| a | Lichamelijk onderzoek | ||
| - | Vastleggen van lever- en miltgrootte. | ||
| b | Morfologisch onderzoek | ||
| - | Bloed- en beenmerg | ||
| - | Beenmergbiopt | ||
| c | Laboratoriumonderzoek | ||
| - | Hemogram, reticulocyten, kreatinine, leverenzymen, LDH,
urinezuur, PT, APTT, fibrinogeen |
||
| d | Cytogenetisch en moleculair-biologisch onderzoek | ||
| - | 3 ml bloed en 1 ml beenmerg in buizen met heparine | ||
|
|
aanvullend onderzoek | ||
| - | Bij verhoogde bloedingsneiging en thrombocyten > 1000 x 109/l: verricht thrombocytenaggregatieonderzoek en sluit verworven von Willebrand type II uit middels bepaling van von Willebrand activiteit en antigeen en zo nodig multimeren onderzoek. | ||
|
|
diagnostische criteria | ||
| WHO 2008 | |||
| Major criteria | |||
| - | Proliferatie van atypische* megakaryocyten, meestal in aanwezigheid van reticuline en/of collageen fibrose. Indien geen reticuline fibrose, dient er naast proliferatie van de megakaryocytaire reeks proliferatie zijn van de myeloïde reeks, vaak in combinatie met een verminderde erythrocytaire reeks. | ||
| - | Afwezigheid van polycythemia vera, chronisch myeloïde leukemie (afwezigheid van translocatie (9;22) of BCR-ABL fusiegen), myelodysplasie of andere myeloïde maligniteit. | ||
| - | Aanwezigheid van JAK-2 V617F of andere clonale marker (bijvoorbeeld MPLW515L/K), of bij afwezigheid van een clonale marker, geen beenmergfibrose door een onderliggend inflammatoire of maligne aandoening. | ||
| Minor criteria | |||
| - | Leuko-erythroblastair bloedbeeld | ||
| - | Verhoogd LDH | ||
| - | Anemie | ||
| - | Palpabele milt | ||
| De diagnose wordt gesteld als alle 3 major criteria en 2 minor criteria aanwezig zijn. | |||
| * | aberante kern/cytoplasma verhouding, hyperchromatisch, irregulaire nuclei en zeer dichte clustering. | ||
|
|
risicostratificering | ||
| Lille score: Prognostische risicofactoren: Hb < 6.25 mmol/l en leucocyten < 4 x 109/l of > 30 x 109/l . |
|||
| Cervantes score (gevalideerd in patiënten < 55 jaar): Prognostische risicofactoren: Hb < 6.25 mmol/l, blasten in het perifere bloed > 1%, constitutionele symptomen. | |||
| Risico | Factoren Lille |
Factoren Cervantes |
|
| laag | 0 |
0 - 1 |
|
| intermediair | 1 |
||
| hoog | 2 |
2 - 3 |
|
| International Working Group Scoring System (gevalideerd in 1054 patiënten vanuit 7 centra in de periode tussen 1980 en 2007): leeftijd > 65 jaar, constitutionele symptomen, Hb < 6.25 mmol/l, leucocyten > 25 x 109/l, blasten in het perifere bloed > 1%. | |||
| Risico | Factoren IWGSS |
||
| laag | 0 |
||
| intermediair | 1 |
||
| intermediair | 2 |
||
| hoog | ≥ 3 |
||
| therapie, specifiek gericht op myeloproliferatie (overleg over lopende studies) |
|||
| a |
Hydroxyureum (eventueel α-interferon bij ontbreken van respons op hydroxyureum) Geïndiceerd in geval progressieve myeloproliferatie (thrombocytose, leucocytose, splenomegalie) of in geval van cytopenie door splenomegalie. |
||
| b |
Splenectomie Overwegen bij anemie en/of thrombopenie en/of mechanische bezwaren. Zo mogelijk verrichten voordat de thrombocyten < 50 x 109/l zijn. Eventueel overleg over de dosering thromboseprofylaxe. |
||
| c |
Allogene stamceltransplantatie Overwegen bij patiënten met intermediair of hoog risico. |
||
| d | Overleg over klinische studies Fase III gerandomiseerde studie voor transfusie-afhankelijke patiënten met MF, post-PV MF of post-ET MF, waarin de effectiviteit van pomalidomide versus placebo wordt onderzocht. Compassionate Use Programma Ruxolitinib (JAK2 remmer) voor patiënten met MF, post-PV MF of post-ET MF én hoog risico, intermediair 2 risico of intermediair 1 risico plus splenomegalie volgens de risicostratificatie zoals boven beschreven. |
||
|
|
therapie, specifiek gericht op anemie | ||
| a | Erythropoëtine | ||
| Bij bestaan van een niet transfusie afhankelijke anemie met een laag serum erythropoëtine gehalte. | |||
| b | Androgenen | ||
| Bij bestaan van een niet transfusie afhankelijke anemie. Danazol 600-800 mg/per dag. Bepaal respons na 3 - 6 maanden, bij respons 200 mg/dag onderhoudsbehandeling. | |||
| therapie, algemeen | |||
| - | Ascal 100 mg, indien het thrombocytenaantal > 400 x 109/l is. | ||
| - | Geen Ascal geven indien: | ||
| • het thrombocytenaantal > 1500 x 109/ gezien verhoogde kans op bloeding | |||
| • er klinisch verhoogde bloedingsneiging is | |||
| • von Willebrand type II is aangetoond (zie bij aanvullend onderzoek) | |||
|
|
|
© VU medisch centrum - afdeling hematologie 12/05/2011 |