| Type: | Studiedocumentatie |
| Ziektebeelden: | Auto-immuun Hemolytische Anemie (AIHA) |
| Leeftijd: | ≥ 16 jaar |
| Fase: | N.v.t. |
| Lijn: | N.v.t. |
| Status: | Open |
| Locatie: | Amsterdam UMC |
| Volledige titel | The DRAIHA study: Data Registry of Autoimmune Hemolytic Anemia, to improve diagnostic testing for the development of personalized treatment protocols in AIHA patients |
| Documenten |
|
| Samenvatting met in- en exclusiecriteria |
Data Registry of Auto Immune Hemolytic Anemia – Full Text View – ClinicalTrials.gov |
Veiligheidsinformatie |
|
| Niet geregistreerde geneesmiddelen |
nvt |
| Geregistreerde geneesmiddelen |
nvt |
| NB |
|
| Principal investigator Amsterdam UMC | Kaz Groen, Josephine Vos |
| Principal investigator elders | |