| Type: | Studiedocumentatie |
| Ziektebeelden: | Multipel myeloom |
| Leeftijd: | ≥ 18 jaar |
| Fase: | Fase 3 |
| Lijn: | 1e lijn, 2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns |
| Status: | Gesloten |
| Locatie: | Amsterdam UMC |
| Volledige titel | A PHASE 3, TWO-STAGE, RANDOMIZED, MULTICENTER, OPEN-LABEL STUDY COMPARING IBERDOMIDE, DARATUMUMAB AND DEXAMETHASONE (IberDd) VERSUS DARATUMUMAB, BORTEZOMIB, AND DEXAMETHASONE (DVd) IN SUBJECTS WITH RELAPSED OR REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA (RRMM) |
| Documenten |
Gesloten per 15 november 2024
Moeder protocol Arm A (121744) |
| Samenvatting met in- en exclusiecriteria |
Voor samenvatting zie clinical gov |
Veiligheidsinformatie |
|
| Niet geregistreerde geneesmiddelen | |
| Geregistreerde geneesmiddelen | |
| NB |
|
| Principal investigator Amsterdam UMC | Niels van de Donnk |
| Principal investigator elders | |