Type: | Studiedocumentatie |
Ziektebeelden: | Acute promyelocyten leukemie (APL) |
Leeftijd: | 18 - 65 jaar |
Fase: | Fase 3 |
Lijn: | 1e lijn |
Status: | Gesloten |
Locatie: | Amsterdam UMC |
Volledige titel | A randomized Phase III study to compare arsenic trioxide (ATO) combined to ATRA and idarubicin versus standard ATRA and anthracycLines-based chemotherapy (AIDA regimen) for patients with newLy diagnosed, high-risk acute prOmyelocytic leukemia |
Documenten |
Protocol 116121 |
Samenvatting met in- en exclusiecriteria |
Geen samenvatting via clinical gov |
Veiligheidsinformatie |
|
Niet geregistreerde geneesmiddelen | |
Geregistreerde geneesmiddelen | |
NB |
|
Principal investigator Amsterdam UMC | Arjan van de Loosdrecht |
Principal investigator elders |