| Type: | Studiedocumentatie |
| Ziektebeelden: | Hodgkin lymfoom (HL) |
| Leeftijd: | 16-69 jr |
| Fase: | Fase 3 |
| Lijn: | 1e lijn |
| Status: | Open |
| Locatie: | Amsterdam UMC |
| Volledige titel | A randomized phase III trial with a PET response adapted design comparing ABVD +/- ISRT with A2VD +/- ISRT in patients with previously untreated stage IA/IIA Hodgkin lymphoma. |
| Documenten |
|
| Samenvatting met in- en exclusiecriteria |
Voor samenvatting zie clinical gov |
Veiligheidsinformatie |
|
| Niet geregistreerde geneesmiddelen | |
| Geregistreerde geneesmiddelen | |
| NB |
|
| Principal investigator Amsterdam UMC | Sanne Tonino |
| Principal investigator elders | |