Studiedocumentatie
| Open studies |
| Trial | Biobank Immuno-Hematologie (IMMUNO-HEM) | ||||
| Middelen | nvt biobank | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| N.v.t. | ≥ 18 jr | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open | |
| Trial | DRAIHA | ||||
| Middelen | Geen | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| N.v.t. | ≥ 16 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC, OLVG | Open | |
| Trial | Lumina-3 (EFC17360) | ||||
| Middelen | Rilzabrutinib | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| N.v.t. | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Open | |
| Gesloten studies |
| Trial | Hovon 169: CaZa study | ||||
| Middelen | Zanubrutinib | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn, 2e lijns | ≥ 18 | Fase 2 | Amsterdam UMC | Gesloten | |
| Trial | MOM-M281-006 (ENERGY/Momenta) | ||||
| Middelen | M281: Nipocalimab | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn, 2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 2 – 3 | Amsterdam UMC | Gesloten | |