Studiedocumentatie
Open studies |
Trial | AENEAS-3 studie | ||||
Middelen | Observationeel | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | BIOmarker study | ||||
Middelen | identifying clinical and laboratory parameters | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jr | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | MRD analyse BM / PB | ||||
Middelen | nvt | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Biobank MAGIC | ||||
Middelen | biobank | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Hovon 171 | ||||
Middelen | cobicistat boosted venetoclax icw azacitidine | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | ≥18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | EP0042-101 (Ellipses) | ||||
Middelen | EP0042 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Open |
On hold studies |
Trial | MP0533 – CP101 (DARPin) | ||||
Middelen | MP0533 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | On hold |
Trial | TCD17197 | ||||
Middelen | SAR443579 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | On hold |
Gesloten studies |
Trial | AG-221-AML-005 | ||||
Middelen | Azacitidine + AG 221 versus Azacitidine | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | AG120-221-C-001 | ||||
Middelen | AG-120 versus AG-221 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 1 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | ALIDHE (DIM-95031-006) | ||||
Middelen | Ivosidenib, Azacitidine | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | HOVON 150 | ||||
Middelen | Enasidenib versus placebo / Ivosidenib versus placebo met standaard intensieve chemotherapie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | HOVON 156 | ||||
Middelen | Gilteritinib vs Midostaurine in combinatie met intensieve chemotherapie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | COVALENT-101 | ||||
Middelen | BMF-219 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 | Amsterdam UMC | Gesloten |