Studiedocumentatie
| Open studies |
| Trial | Biobank SCT database | ||||
| Middelen | N.v.t. | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open | |
| Trial | MRD analyse BM / PB | ||||
| Middelen | nvt | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| N.v.t. | ≥18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open | |
| Trial | Biobank MAGIC | ||||
| Middelen | biobank | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn | ≥ 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open | |
| Trial | HOVON 173 (EVOLVE-1) | ||||
| Middelen | Azacitdine, Ivosidenib, Venetoxlax/placebo | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn | > 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Open | |
| Trial | HOVON 177 (EVOLVE 2) | ||||
| Middelen | Revumenib in combination with azacitidine + venetoclax | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC, OLVG | Open | |
| Trial | HOVON 181 | ||||
| Middelen | Cytarabine + Daunorubicine + Bleximenib/Placebo | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC, OLVG | Open | |
| Trial | HOVON 501 AML (AMLSG 31-19) | ||||
| Middelen | Venetoclax of placebo toegevoegd aan inductie chemotherapie | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn | 18 t/m 75 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC, OLVG | Open | |
| Trial | Hovon 171 | ||||
| Middelen | cobicistat boosted venetoclax icw azacitidine | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e lijns | ≥18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC, OLVG | Open | |
| Trial | AVC-201-01 | ||||
| Middelen | Allo-RevCAR01-T en R-TM123 | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jr | Fase 1 | Amsterdam UMC | Open | |
| On hold studies |
| Trial | EP0042-101 (Ellipses) | ||||
| Middelen | EP0042 | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | On hold | |
| Gesloten studies |
| Trial | AENEAS-3 studie | ||||
| Middelen | Observationeel | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| N.v.t. | ≥18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Gesloten | |
| Trial | BIOmarker study | ||||
| Middelen | identifying clinical and laboratory parameters | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| N.v.t. | ≥ 18 jr | N.v.t. | Amsterdam UMC | Gesloten | |
| Trial | AG120-221-C-001 | ||||
| Middelen | AG-120 versus AG-221 | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 1 | Amsterdam UMC | Gesloten | |
| Trial | ALIDHE (DIM-95031-006) | ||||
| Middelen | Ivosidenib, Azacitidine | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten | |
| Trial | HOVON 150 | ||||
| Middelen | Enasidenib versus placebo / Ivosidenib versus placebo met standaard intensieve chemotherapie | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten | |
| Trial | HOVON 156 | ||||
| Middelen | Gilteritinib vs Midostaurine in combinatie met intensieve chemotherapie | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten | |