Studiedocumentatie
| Open studies |
| Trial | DARP in (MP0533 – CP101) | ||||
| Middelen | A) (MPO533 monotherapie + obinutuzumab B) MP0533 + AZA +VEN | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Open | |
| Trial | PyramIDH (S095031-178) | ||||
| Middelen | Ivosidenib / Azacitidine | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | > 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Open | |
| On hold studies |
| Trial | EP0042-101 (Ellipses) | ||||
| Middelen | EP0042 | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | On hold | |
| Gesloten studies |
| Trial | HOVON 150 | ||||
| Middelen | Enasidenib versus placebo / Ivosidenib versus placebo met standaard intensieve chemotherapie | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten | |
| Trial | HOVON 156 | ||||
| Middelen | Gilteritinib vs Midostaurine in combinatie met intensieve chemotherapie | ||||
| Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten | |