Studiedocumentatie
Open studies |
Trial | AENEAS-3 studie | ||||
Middelen | Observationeel | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | VIPPP-study | ||||
Middelen | Pneumokokken vaccinatie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | 18-70 jaar | N.v.t. | Open |
Trial | ROCKnrol-1 EFC17757 | ||||
Middelen | Belumosudil/placebo en corticosteroïden (Prednison and Prednisolon) | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns | ≥ 12 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Gesloten studies |
Trial | HOVON 134 | ||||
Middelen | pacritinib en allogene SCT | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | 18-70 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Gesloten |