Studiedocumentatie
Open studies |
Trial | CARTinue | ||||
Middelen | Follow up na Ciltacabtagene Autoleucel | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Zuma-23 | ||||
Middelen | Axicabtagene Ciloleucel en R-CHOP/ DA-EPOCH | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Hovon 161 – CAR T | ||||
Middelen | standard of care CAR T-cell vs investigational CAR T-cell therapy (ARI-0001). | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
3e lijns | 18 - 80 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Atalanta-1(CP0201-NHL Galapagos) | ||||
Middelen | Anti CD19 CAR | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn, 2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | KT-US-499-0150 | ||||
Middelen | KITE363 - Autologous anti-CD19/CD20 chimeric antigen receptor [CAR] T-cell product | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
3e lijns, > 3e lijns | ≥18 jaar | Fase 1 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | AVC-201-01 | ||||
Middelen | Allo-RevCAR01-T en R-TM123 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jr | Fase 1 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | iMMagine-3 (KT-US-679-0788) | ||||
Middelen | Anitocabtagene Autoleucel (CAR-T) of Standard of Care (PVd, KDd of Kd, naar keuze van de arts). | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jr | Fase 3 | Amsterdam UMC | Open |
Gesloten studies |
Trial | Cartitude-6, EMN28 / 68284528MMY3005 | ||||
Middelen | Daratumumab, bortezomib, lenalidomide, dexamethason, cyclofosfamide, fludarabine, melphalan, Cilta-cel | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | Cartitude 2 (68284528MMY2003) | ||||
Middelen | Fludarabine, cyclofosfamide en CAR-t | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn, 2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | CARTITUDE-4 (68284528MMY3002) | ||||
Middelen | Car-T cellen, pomalidomide, bortezomib, daratumumab, dexamethason | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |