Studiedocumentatie
Open studies |
Trial | Biobank B-cel maligniteiten | ||||
Middelen | Geen | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | nvt | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | BioLymph-study | ||||
Middelen | Geen, observationele studie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | GENMAB GCT3013-03 | ||||
Middelen | Epcoritamab (GEN3013) | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Hovon 159 | ||||
Middelen | Acalabrutinib + venetoclax | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | HOVON 165 – AETHER studie | ||||
Middelen | venetoclax with 6 or 12 cycles of epcoritamab | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Open |
Gesloten studies |
Trial | CELESTIAL-TNCLL Study (BGB-11417-301) | ||||
Middelen | Sonrotoclax + Zanubrutinib vs Venetoclax + Obinutuzumab | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC, Flevo zks | Gesloten |
Trial | HOVON 141 | ||||
Middelen | Ibrutinib, venetoclax | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Gesloten |