Studiedocumentatie
Open studies |
Trial | BioLymph-study | ||||
Middelen | Geen, observationele studie | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | LTF-CL-001 study | ||||
Middelen | LTF na patienten in galapagos | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Oncokompas | ||||
Middelen | Geen: studie naar effect gebruik oncokompas in palliatieve setting | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Radiomics Test-Retest FDG PET-CT | ||||
Middelen | Observationeel | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | N.v.t. | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Resilience | ||||
Middelen | RIC sham | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | BYON4228.001 | ||||
Middelen | BYON4228 + rituximab | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Hovon 161 – CAR T | ||||
Middelen | standard of care CAR T-cell vs investigational CAR T-cell therapy (ARI-0001). | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
3e lijns | 18 - 80 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Atalanta-1(CP0201-NHL Galapagos) | ||||
Middelen | Anti CD19 CAR | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn, 2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | Athena-1 | ||||
Middelen | REGN5837 | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
3e lijns, > 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 | Amsterdam UMC | Open |
Trial | KT-US-499-0150 | ||||
Middelen | KITE363 - Autologous anti-CD19/CD20 chimeric antigen receptor [CAR] T-cell product | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
3e lijns, > 3e lijns | ≥18 jaar | Fase 1 | Amsterdam UMC | Open |
On hold studies |
Trial | Zuma-23 | ||||
Middelen | Axicabtagene Ciloleucel en R-CHOP/ DA-EPOCH | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | On hold |
Gesloten studies |
Trial | GCT3013-02 | ||||
Middelen | Epcoritamab + (afhankelijk van arm) lenalidomide, rituximab, bendamustine, dexamethason, cytarabine, oxaliplatin/carboplatin | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | M22-132 | ||||
Middelen | Epcoritamab, Lenalidomide, Ibrutinib | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | HOVON 151 | ||||
Middelen | Atezolizumab | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 18 - 75 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | HOVON 152 | ||||
Middelen | DA-EPOCH-R en nivolumab | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | ≥ 18 jaar | Fase 2 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | M20-621: Epcoritamab +/- R-CHOP in Newly Diagnosed DLBCL | ||||
Middelen | Epcoritamab en R-CHOP | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1e lijn | 18-80 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | HOVON 136 (Transplant BRaVE NHL) | ||||
Middelen | Brentuximab vedotin en RDHAP ; bij PR en CR nog BEAM + ASCT | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | HOVON 153 (NIVEAU) | ||||
Middelen | Nivolumab, gemcitabine en oxaliplatin | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 3 | Amsterdam UMC | Gesloten |
Trial | GCT3013-01 | ||||
Middelen | GEN3013 s.c. | ||||
Lijn | Leeftijd | Fase | Location | Status | |
---|---|---|---|---|---|
> 3e lijns | ≥ 18 jaar | Fase 1 – 2 | Amsterdam UMC | Gesloten |